| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer DANIELS | WCP | 33.94 | 15.83 | 18.61 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
| 2 | Taytum ROSSEAU | GAN | 29.70 | 12.67 | 17.03 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Tristane SCHMULIAN | GAN | 27.07 | 12.57 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #7 | ||
| 4 | Mia WELGEMOED | GAC | 25.60 | 11.84 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Nikita WILSON | WCP | 20.60 | 8.75 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Amber VILJOEN | GAN | 18.91 | 9.61 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 1.00 | #1 | ||
| 7 | Skyla VON BENECKE | GAN | 17.42 | 7.74 | 9.68 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Chia-Yi CHIANG | GAN | 17.05 | 7.07 | 10.48 | 2.25 | 1.94 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Renee MURRAY | GAN | 15.68 | 5.35 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2022-03-16 14:41