| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRID BRINK | GAN | 18.91 | 9.11 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Annabelle STRYDOM | GAN | 15.68 | 7.43 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Mialize BADENHORST | GAN | 14.24 | 6.18 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Naomi KELLER | GAN | 14.14 | 5.81 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | JORDAN ESBACH | GAN | 13.53 | 6.03 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2022/02/23 0:50